Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік
Додаток № 3 до рішення Гурівської сільської ради від __ _______ 2021 року №____ "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік" |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік |
||||||||||||||||
11524000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0100000 | Гурівська сільська рада | 23043246 | 23043246 | 13411557 | 821200 | 69000 | 69000 | 23112246 | ||||||||
0110000 | Гурівська сільська рада | 23043246 | 23043246 | 13411557 | 821200 | 69000 | 69000 | 23112246 | ||||||||
0110100 | 0100 | Державне управління | 13681166 | 13681166 | 10123934 | 332500 | 13681166 | |||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 13681166 | 13681166 | 10123934 | 332500 | 13681166 | ||||||||
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0112000 | 2000 | Охорона здоров'я | 1291600 | 1291600 | 48000 | 48000 | 1339600 | |||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1291600 | 1291600 | 48000 | 48000 | 1339600 | ||||||||
0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3577300 | 3577300 | 1719836 | 3577300 | ||||||||||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 195400 | 195400 | 195400 | ||||||||||
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129400 | 129400 | 129400 | ||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 100000 | 100000 | 81967 | 100000 | |||||||||
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2011200 | 2011200 | 1637869 | 2011200 | |||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1041300 | 1041300 | 1041300 | ||||||||||
0116000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | 2202400 | 2202400 | 644180 | 486700 | 2202400 | |||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2202400 | 2202400 | 644180 | 486700 | 2202400 | ||||||||
0117000 | 7000 | Економічна діяльність | 1050000 | 1050000 | 1050000 | |||||||||||
0117100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||
0117400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво | 950000 | 950000 | 950000 | |||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 950000 | 950000 | 950000 | ||||||||||
0118000 | 8000 | Інша діяльність | 1240780 | 1240780 | 923607 | 2000 | 21000 | 21000 | 1261780 | |||||||
0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 1240780 | 1240780 | 923607 | 2000 | 1240780 | |||||||||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1240780 | 1240780 | 923607 | 2000 | 1240780 | ||||||||
0118300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||||
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||||||
0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради | 42210000 | 42210000 | 28700901 | 5002800 | 42210000 | ||||||||||
0610100 | 0100 | Державне управління | 2015900 | 2015900 | 1570410 | 2015900 | ||||||||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | 2015900 | 2015900 | 1570410 | 2015900 | |||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 36985000 | 36985000 | 24796802 | 4900800 | 36985000 | |||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4289500 | 4289500 | 2814098 | 176700 | 4289500 | ||||||||
0611020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 11760500 | 11760500 | 5211393 | 4724100 | 11760500 | |||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти | 11760500 | 11760500 | 5211393 | 4724100 | 11760500 | ||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 308100 | 308100 | 252541 | 308100 | |||||||||
у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 308100 | 308100 | 252541 | 308100 | ||||||||||||
0611030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 19650900 | 19650900 | 16107295 | 19650900 | ||||||||||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної, середньої освіти | 19650900 | 19650900 | 16107295 | 19650900 | |||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 19650900 | 19650900 | 16107295 | 19650900 | |||||||||
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 951000 | 951000 | 411475 | 951000 | |||||||||
0614000 | 4000 | Культура і мистецтво | 3179100 | 3179100 | 2333689 | 102000 | 3179100 | |||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 893500 | 893500 | 665820 | 14200 | 893500 | ||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2185600 | 2185600 | 1667869 | 87800 | 2185600 | ||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||||||
0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||
3700000 | Фінансовий відділ Гурівської сільської ради | 1424200 | 1424200 | 1118197 | 1424200 | |||||||||||
3710000 | Фінансовий відділ Гурівської сільської ради | 1424200 | 1424200 | 1118197 | 1424200 | |||||||||||
3710100 | 0100 | Державне управління | 1424200 | 1424200 | 1118197 | 1424200 | ||||||||||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 1424200 | 1424200 | 1118197 | 1424200 | |||||||||
Всього видатків | 66677446 | 66677446 | 43230655 | 5824000 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 66746446 | ||||
Секретар ради Ірина РУДА | ||||||||||||||||
|
Додаток № 5 до рішення Гурівської сільської ради від __ _______ 2021 року №____ "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік" |
||||
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік | ||||
11524000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
(грн.) | ||||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||
1 | 2 | 3 | ||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||
Найменування трансферту | ||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 650 900 | ||
Найменування бюджету | ||||
99000000000 | Державний бюджет | 19 650 900 | ||
Найменування трансферту | ||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 308 100 | ||
Найменування бюджету | ||||
11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 308 100 | ||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||
Найменування трансферту | ||||
Найменування бюджету | ||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 19 959 000 | ||
Х | загальний фонд | 19 959 000 | ||
Х | спеціальний фонд | 0 | ||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
(грн.) | ||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
Найменування трансферту | ||||
Найменування бюджету | ||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||
Найменування трансферту | ||||
Найменування бюджету | ||||
Х | Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 0 | |
Х | Х | загальний фонд | 0 | |
Х | Х | спеціальний фонд | 0 | |
Секретар ради Ірина РУДА | ||||
Додаток № 7 до рішення Гурівської сільської ради від __ _______ 2021 року №____ "Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік" |
|||||||||
Розподіл витрат бюджету Гурівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році |
|||||||||
11524000000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0100000 | Гурівська сільська рада | 9431100 | 9362100 | 69000 | 0 | ||||
0110000 | Гурівська сільська рада | 9431100 | 9362100 | 69000 | 0 | ||||
Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гурівської сільської ради» на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0112000 | 2000 | Охорона здоров'я | 1339600 | 1291600 | 48000 | 0 | |||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1339600 | 1291600 | 48000 | |||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 1339600 | 1291600 | 48000 | 0 | |||||
Програма соціального захисту населення Гурівської сільської ради на 2022 рік | __ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3577300 | 3577300 | 0 | 0 | |||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 195400 | 195400 | ||||
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100000 | 100000 | ||||
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129400 | 129400 | ||||
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2011200 | 2011200 | ||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1041300 | 1041300 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 3477300 | 3477300 | 0 | 0 | |||||
Програма соціально-економічного розвитку Гурівської територіальної громади на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 100000 | 100000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |||||
Програма благоустрою населених пунктів Гурівської сільської ради на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0116000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | 2202400 | 2202400 | 0 | 0 | |||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2202400 | 2202400 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 2202400 | 2202400 | 0 | 0 | |||||
0117000 | 7000 | Економічна діяльність | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | |||
Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Гурівської сільської ради на 2022 – 2025 роки | __ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0117100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100000 | 100000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |||||
Програма утримання та ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0117400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господасртво | 950000 | 950000 | 0 | 0 | |||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 950000 | 950000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 950000 | 950000 | 0 | 0 | |||||
0118000 | 8000 | Інша діяльність | 1261800 | 1240800 | 21000 | 0 | |||
Програма цивільного захисту Гурівської сільської ради на 2022-2025 роки |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 1240800 | 1240800 | 0 | 0 | |||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1240800 | 1240800 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 1240800 | 1240800 | 0 | 0 | |||||
Програми охорони навколишнього природного середовища на території Гурівської сільської ради на 2022-2023 роки | __ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0118300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 21000 | 0 | 21000 | 0 | |||
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 21000 | 21000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 21000 | 0 | 21000 | 0 | |||||
0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради | 1106000 | 1106000 | 0 | 0 | ||||
Програма розвитку освіти, культури, молоді та спорту Гурівської сільської ради на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 34000 | 34000 | 0 | 0 | |||
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 25000 | 25000 | ||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9000 | 9000 | ||||
0614000 | 4000 | Культура і мистецтво | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 100000 | 100000 | ||||
0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з олімпійських видів спорту | 30000 | 30000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 164000 | 164000 | 0 | 0 | |||||
ПРОГРАМА «Шкільний автобус» та перевезення пасажирів і дітей Гурівської сільської ради на 2022 рік |
__ _______ 2021 року № ____ |
||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 942000 | 942000 | 0 | 0 | |||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 942000 | 942000 | ||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 942000 | 942000 | 0 | 0 | |||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 10537100 | 10468100 | 69000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
«Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади
на 2022 рік»
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ І ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ НА 2022 РІК
Загальна характеристика
В умовах децентралізації, реформування адміністративно-територіального устрою Гурівська сільська рада розпочала свою роботу 19 листопада 2020 року, до складу якої ввійшли 7 колишніх сільських рад.
Згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Кропивницького району Кіровоградської області.
Гурівська ОТГ розташована у південно-східній частині Кіровоградської області. Село Гурівка є адміністративним центром територіальної громади, розміщене на відстані 82 км від м. Кропивницький. Відстань від найвіддаленішого населеного пункту громади (с.Василівка) до адміністративного центру (с.Гурівка) становить 48 км.
На території громади розташована р. Бокова та ставки, територія знаходиться в зоні степової рівнини. Грунти чорноземи звичайні, корисні копалини: пісок, глина, граніт. Клімат помірно-континентальний.
Загальна кількість населення становить 6096 осіб.
Загальна площа Гурівської територіальної громади складає 62831.9 га.
Категорія земель |
Площа земель, га |
Землі сільськогосподарського призначення |
56138,8247 |
Землі житлової і громадської забудови |
1011,9684 |
Землі лісогосподарського призначення |
4045,98 |
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного значення |
716,57 |
Землі оздоровчого призначення |
1,7 |
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення |
383,0347 |
Землі водного фонду |
885,9721 |
Землі рекреаційного призначення |
4,5215 |
Інші землі |
207,3970 |
До складу Гурівської сільської ради входить 16 населених пунктів, в тому числі: села Варварівка, Братолюбівка, Гурівка, Пишне, Ганівка, Благодатне, Червоне, Ситаєве, Дубравино, Іванівка, Зелений Гай, Бокове, Василівка, Нагірне, Веселі Боковеньки та Никифорівка.
На території громади наявні корисні копалини: граніт чарнокітовий, глина, пісок.
Економічний потенціал територіальної громади
Після об’єднання 7 сільських рад на території Гурівської сільської ради налічується: 108 суб’єктів малого та середнього підприємництва та 46 фізичних осіб-підприємців.
У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства по видобутку чарнокітового граніту (ТОВ «Спецпромремонт», ТОВ «Іванівський кар’єр» та Ганівський кар’єр по видобутку піску та глини.
У галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.
Найбільшими сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють діяльність на території громади є: СТОВ «Зоря» 4231,5629 га, ПП «Гайдук» 1250,4100 га, ПП «Агромир» 2645,494 га, ФГ «АСК» 1283,971 га, СФГ «Павел» 1312,38 га, ПСП «Золота Марія» 1133,1228 га, ФГ «Паросток» 1428,8045, ТОВ «Новолозуватське» 1655,4807 га, СФО «Агат» 1058,51 га.
На території громади функціонує 36 закладів торгівлі, 1 АЗС, 1 СТО, 1 аптека та 3 заклади громадського харчування.
Інфраструктурне забезпечення
Завдяки вигідному територіальному місцезнаходженню громади на автошляху Н23 Кропивницький –Кривий Ріг через с. Гурівка проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне перевезення пасажирів (на Київ, Львів, Умань, Рівне тощо). Завдяки цьому задовільняються потреби жителів громади на міжобласні пасажирські перевезення.
Протяжність комунальних доріг населених пунктів Гурівської ОТГ – 167,4 км, в т.ч. асфальтобетонне покриття – 105,4 км, бруківка – 1 км, залізобетонне покриття - 6,9 км, біле шосе – 21,6 км, ґрунтові дороги – 32,5 км.
Національна автомобільна дорога - Кропивницький - Кривий Ріг – Запоріжжя – 35,9 км.
Протяжність доріг загального користування місцевого значення:
районні дороги – 61,5 км:
С120602 від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбiвка-Варварiвка – 25,7 км;
С120604 Бокове-Гурiвка – 15,7 км;
С120605 від а/д Т-12-10 – Василiвка – 4,2 км;
С120609 від а/д Н-23 – Дубровине – 2,4 км;
С120610 Благодатне-(Долинська-Гурiвка) – 1,3 км;
С120611 Нагiрне-Зелений Гай-(від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбівка-
Варварівка) – 2,2 км;
С120620 від а/д Н-23-(Бокове-Гурівка) 5,2 км
С120618 (Долинська-Гурiвка)-Пишне – 4,8 км;
обласні дороги – 11,1 км:
О120606 від а/д Н-23-Бокове (межа районів)-Червонокостянтинiвка – 11,1 км;
У 16 населених пунктах громади, 2 із них населення громади с. Гурівка та с. Бокове обслуговуються у стаціонарних відділеннях поштового звязку, у інших 14 населених пунктах надання послуг поштового зв’язку забезпечується пересувними відділеннями поштового зв’язку.
Заклади бюджетної сфери
За рахунок бюджету громади на її території функціонують:
- 10 закладів охорони здоров’я, а саме: 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 амбулаторії та 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Братолюбівська, Боківська та Гурівська);
- 15 закладів освіти, а саме: 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 8 дошкільних навчальних закладів;
- 14 закладів культури: 7 бібліотек, 7 будинків культури.
Туристичний потенціал
На території громади розташовані: ботанічний заказник Боковеньківська балка; ландшафтний заказник місцевого значення Гурівський, Василівська балка, Верхів’я Ситаєвої балки, Верхів’я Боківської балки, Клавина балка, Братолюбівська балка, орнітологічний заказник Шмалієвський, ботанічні пам’ятки природи Дуби в Гурівському лісництві, Дуб пірамідальний, Явлена криниця.
Фінансово-бюджетна складова розвитку Гурівської сільської ради
Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми протягом 10 місяців 2021 року здійснювалось з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій.
Затверджені планові показники дохідної частини сіль